Rodoanel
A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade (Seinfra), com apoio do Movimento Brasil Competitivo (MBC), vem desenvolvendo estudos de viabilidade e modelagem da concessão do projeto de construção, manutenção e operação do Rodoanel da Região Metropolitana de Belo Horizonte.
Com impacto direto em 10 municípios, o Rodoanel será um corredor logístico eficiente, capaz de conectar importantes regiões do país, por meio das rodovias BR-381, BR-040 e BR-262, fornecendo segurança e fluidez ao tráfego comercial.
Andamento do Projeto

Cronograma estimado
| CONCLUSÃO DA 2ª CONSULTA PÚBLICA | 25/11/2021 |
| EDITAL | 21/01/2022 |
| SESSÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA |
12/08/2022 |
Informações Básicas
| CONCESSIONÁRIA | Rodoanel BH S/A |
| SETOR | Rodoviário |
| OBJETO | A Concessão dos serviços públicos para a elaboração de projetos, construção, operação e manutenção do RODOANEL METROPOLITANO DE BELO HORIZONTE com a realização de invesmentos e execução das avidades previstas no CONTRATO, no PER e nos demais ANEXOS. |
| STATUS DO PROJETO | Vigente |
| MODELO | Parceria Público-Privada Patrocinada com Aporte |
| MESORREGIÃO MINAS | 10 Municípios da Região Metropolitana |
| ÓRGÃOS ENVOLVIDOS | SEINFRA/DER/SEMAD/ARMBH |
| PRAZO (ANOS) | 30 anos |
| VALOR DO CONTRATO | R$ 2.744.609.776,49 |
| OUTORGA | N/A |
| CONTRAPRESTAÇÃO | R$103.738.000,68 |
| GARANTIA | N/A |
| Nº DO CONTRATO | Seinfra nº 03/2023 |
| ASSINATURA DO CONTRATO | 30/03/2023 |
OUTRAS INFORMAÇÕES:

